序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 学制 | 考生状态 | 备注 |
1 | 2035010215500028 | 林文 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
2 | 2035010215500043 | 黄坚 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
3 | 2035010215500705 | 颜星 | 男 | 机电一体化技术 | 3 | 已录取 | |
4 | 2035010415100554 | 闻洪善 | 男 | 汽车营销与服务 | 2.5 | 已录取 | |
5 | 2035010415500009 | 谢艳平 | 女 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
6 | 2035010415500473 | 赵风华 | 女 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
7 | 2035010415500531 | 郭昊伟 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
8 | 2035010515100107 | 张立新 | 男 | 汽车营销与服务 | 2.5 | 已录取 | |
9 | 2035010515100407 | 邹绣蓉 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
10 | 2035010515100562 | 黄美丽 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
11 | 2035010515100565 | 雷伙莲 | 女 | 市场营销 | 2.5 | 已录取 | |
12 | 2035010515100859 | 吴彦青 | 男 | 汽车营销与服务 | 2.5 | 已录取 | |
13 | 2035010515500016 | 朱新伟 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
14 | 2035010515500017 | 李兵兵 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
15 | 2035010515500064 | 谢剑文 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
16 | 2035010515500661 | 许道光 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
17 | 2035010515500847 | 林忠星 | 男 | 计算机应用技术 | 3 | 已录取 | |
18 | 2035011115500196 | 吴剑保 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
19 | 2035012215100020 | 刘本集 | 男 | 汽车营销与服务 | 2.5 | 已录取 | |
20 | 2035012215500028 | 钟拓 | 男 | 计算机应用技术 | 3 | 已录取 | |
21 | 2035012215500089 | 邓金香 | 女 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
22 | 2035012415500006 | 赖尔敏 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
23 | 2035018115100399 | 商道旺 | 男 | 市场营销 | 2.5 | 已录取 | |
24 | 2035018215100107 | 王源 | 女 | 市场营销 | 2.5 | 已录取 | |
25 | 2035018215500148 | 陈春海 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
26 | 2035018215500186 | 倪秉億 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
27 | 2035030215100006 | 李芹英 | 女 | 市场营销 | 2.5 | 已录取 | |
28 | 2035030315500051 | 郑满章 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
29 | 2035030415100235 | 王九九 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
30 | 2035030415100241 | 林凡 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
31 | 2035030415100242 | 郑烟烟 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
32 | 2035032215500010 | 林彬彬 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
33 | 2035043015500025 | 吴金梅 | 女 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
34 | 2035043015500026 | 虞晓艳 | 女 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 | |
35 | 2035058315100336 | 洪巧钦 | 男 | 市场营销 | 2.5 | 已录取 | |
36 | 2035060215100425 | 李文欣 | 男 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
37 | 2035060215500111 | 黄跃宗 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 已录取 | |
38 | 2035068115100344 | 周锦蓉 | 女 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
39 | 2035070215100166 | 陈雪婷 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
40 | 2035080215500244 | 谢建杨 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
41 | 2035010515100889 | 林文 | 女 | 物流管理 | 2.5 | 已录取 | |
42 | 2035021215101139 | 林珍珍 | 女 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
43 | 2035010315500177 | 董旭东 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 已录取 | |
44 | 2035010415500451 | 邱凤翔 | 男 | 计算机应用技术 | 3 | 已录取 | |
45 | 2035010515100911 | 何玲霞 | 女 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
46 | 2035012115100257 | 王经耀 | 男 | 市场营销 | 2.5 | 已录取 | |
47 | 2035012215100237 | 李惠 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
48 | 2035012315100120 | 王梦寒 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
49 | 2035018215100090 | 陈辉 | 男 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
50 | 2035018215100257 | 陈文洪 | 女 | 会计 | 2.5 | 已录取 | |
51 | 2035021115501091 | 徐凯滨 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
52 | 2035021215100795 | 邓月 | 女 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
53 | 2035021315100140 | 罗雪 | 女 | 市场营销 | 2.5 | 已录取 | |
54 | 2035040315100007 | 戴文艳 | 女 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
55 | 2035052415100015 | 孙小锋 | 男 | 电子商务 | 2.5 | 已录取 | |
56 | 2035058115500070 | 周彬彬 | 男 | 机电一体化技术 | 3 | 已录取 | |
57 | 2035058115500205 | 罗小宝 | 男 | 机电一体化技术 | 3 | 已录取 | |
58 | 2035058215500077 | 张常茂 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 已录取 | |
59 | 2035060215500423 | 黄少聪 | 男 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
60 | 2035062815100045 | 黄炎 | 男 | 物流管理 | 2.5 | 已录取 | |
61 | 2035062815500030 | 蔡建章 | 男 | 计算机应用技术 | 3 | 已录取 | |
62 | 2035062815500033 | 张景煌 | 男 | 计算机应用技术 | 3 | 已录取 | |
63 | 2035062915500008 | 蔡秀玉 | 女 | 建筑工程技术 | 3 | 已录取 | |
64 | 2035072115500020 | 杨辉 | 男 | 机电一体化技术 | 3 | 已录取 | |
65 | 2035080215500995 | 杨智为 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 已录取 | |
66 | 2035088115500070 | 苏剑平 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 已录取 | |
67 | 2035090215500144 | 陈成如 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 已录取 | |
68 | 2035092715500057 | 陈朝胜 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 已录取 |
以上函授学生在我校校本部函授站学习,请加QQ群598589040,加群验证备注真实姓名。该群将统一发布注册和学习等公告,请在2020年12月31日前完成加群工作。