项目 | 考核鉴定费 | 考务费 | 综合评审费 | 合计 | |
理论 | 技能 | ||||
初级工 | 50 | 150 | 4 | 204 | |
中级工 | 50 | 200 | 4 | 254 | |
高级工 | 50 | 250 | 4 | 304 | |
技师 | 50 | 250 | 4 | 350 | 654 |
高级技师 | 50 | 250 | 4 | 450 | 754 |
各等级补考费 | 50 | 4 | 54 | ||
250 | 250 | ||||
补考购买试卷 | 40 | 25 | 65 | ||
专项职业能力考核 | 130 | 130 |
福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省职业技能鉴定和机关事业单位工勤人员技能等级考核收费标准的函.pdf
项目 | 考核鉴定费 | 考务费 | 综合评审费 | 合计 | |
理论 | 技能 | ||||
初级工 | 50 | 150 | 4 | 204 | |
中级工 | 50 | 200 | 4 | 254 | |
高级工 | 50 | 250 | 4 | 304 | |
技师 | 50 | 250 | 4 | 350 | 654 |
高级技师 | 50 | 250 | 4 | 450 | 754 |
各等级补考费 | 50 | 4 | 54 | ||
250 | 250 | ||||
补考购买试卷 | 40 | 25 | 65 | ||
专项职业能力考核 | 130 | 130 |
福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省职业技能鉴定和机关事业单位工勤人员技能等级考核收费标准的函.pdf